|  | 
            
              | 当前位置:四川引种保存植物数据库 >> 四川省林业科学研究院 >> 紫薇 |  
 
              
                | 引种号: | hlt027 |  
                | 中文学名: | 紫薇 |  
                | 拉丁学名: | Lagerstroemia indica L. |  
                | 属中文名: | 紫薇属 |  
                | 科中文名: | 千屈菜科 |  
                | 科拉丁名: | Lythraceae |  
                | 引种材料类型: | 实生苗 |  
                | 种源类型: | 栽培来源 |  
                | 引种地点: | 成都 |  
                | 引种人: | 四川林科院林木良种研究所 |  
                | 引种日期: | 2001-04-03 |  
                | 采 集
 地
 原
 生
 境
 条
 件
 | 气候类型: |  |  
                | 土壤类型: |  |  
                | 小地形: |  |  
                | 生境: |  |  
                | 海拔: |  |  
                | 经度: |  |  
                | 纬度: |  |  
                | 栽植地点: |  |  
                | 植物性别: | 雌雄同株 |  
                | 存活情况: | 适应性强 |  
                | 死亡原因: |  |  
                | 发育情况: | 正常开花结果 |  
                | 花期: | 6月 |  
                | 果期: | 8月 |  
                | 抗寒性: | 一般 |  
                | 其他抗性: | 不耐碱, 不耐盐 |  
                | 保护价值: |  |  
                | 用途: | 园林植物 |  
                | 有用部位: | 花 |  
                | 图片: |  |  |