|  | 
            
              | 当前位置:四川引种保存植物数据库 >> 四川省林业科学研究院 >> 肉桂 |  
 
              
                | 引种号: | LNS020 |  
                | 中文学名: | 肉桂 |  
                | 拉丁学名: | Cinnamomum cassia |  
                | 属中文名: | 樟属 |  
                | 科中文名: | 樟科 |  
                | 科拉丁名: | Lauraceae |  
                | 引种材料类型: | 种子 |  
                | 种源类型: | 栽培来源 |  
                | 引种地点: | 广西博白 |  
                | 引种人: | 柏维礼 |  
                | 引种日期: | 2001-03-01 |  
                | 采 集
 地
 原
 生
 境
 条
 件
 | 气候类型: | 南亚热带季风性气候 |  
                | 土壤类型: | 黄壤 |  
                | 小地形: | 丘陵 |  
                | 生境: | 温暖湿润 |  
                | 海拔: | 750 m |  
                | 经度: | 109°35′E |  
                | 纬度: | 22°09′N |  
                | 栽植地点: | 四川泸州泸县 |  
                | 植物性别: | 雌雄同株 |  
                | 存活情况: | 存活 |  
                | 死亡原因: |  |  
                | 发育情况: | 正常开花结果 |  
                | 花期: | 6-8月 |  
                | 果期: | 10-12月 |  
                | 抗寒性: | 强 |  
                | 其他抗性: | 抗热, 不耐碱 |  
                | 保护价值: |  |  
                | 用途: | 经济植物 |  
                | 有用部位: | 叶, 木材 |  
                | 图片: |  |  |