|  | 
            
              | 当前位置:四川引种保存植物数据库 >> 四川省林业科学研究院 >> 香椿 |  
 
              
                | 引种号: | LNS051 |  
                | 中文学名: | 香椿 |  
                | 拉丁学名: | Toona sinensis (A.Juss.) Roem. |  
                | 属中文名: | 香椿属 |  
                | 科中文名: | 楝科 |  
                | 科拉丁名: | Meliaceae |  
                | 引种材料类型: | 种子 |  
                | 种源类型: | 栽培来源 |  
                | 引种地点: | 云南 |  
                | 引种人: | 柏维礼 |  
                | 引种日期: | 1986-03-01 |  
                | 采 集
 地
 原
 生
 境
 条
 件
 | 气候类型: | 热带湿润大陆性季风气候 |  
                | 土壤类型: | 红壤 |  
                | 小地形: | 丘陵 |  
                | 生境: | 温暖湿润 |  
                | 海拔: | 1600 m |  
                | 经度: | E104°左右° |  
                | 纬度: | N20°左右 |  
                | 栽植地点: | 四川泸州泸县 |  
                | 植物性别: | 雌雄同株 |  
                | 存活情况: | 适应性强 |  
                | 死亡原因: |  |  
                | 发育情况: | 正常开花结果 |  
                | 花期: | 6月 |  
                | 果期: | 11月 |  
                | 抗寒性: | 一般 |  
                | 其他抗性: | 抗旱, 耐碱 |  
                | 保护价值: | 稀有植物 |  
                | 用途: | 经济植物, 造林树种 |  
                | 有用部位: | 木材, 枝叶 |  
                | 图片: |  |  |